ГРАФІК ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ ФІНАЛЬНИХ КОНКУРСІВ ФЕСТИВАЛЮ «ЧЕРВОНА РУТА – 2025»
17-21 вересня 2025 р., Львів
Локація №1: Концерт Арена Малевич
17 вересня, середа
Перший конкурсний день
Конкурс у жанрі популярної музики, солісти (початок)
09:00 – 10:00 Реєстрація конкурсантів
Для проходження реєстрації конкурсант зобов’язаний мати при собі посвідчення особи, роздруковану заявку-анкету, роздруковане офіційне запрошення від організаторів фестивалю, флешку з фонограмами або індивідуальні музичні інструменти. Під час реєстрації видається персональний браслет та бейдж.
10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі популярної музики, солісти (початок)
Номер виступу | Таймінг виступу | Прізвище та ім’я учасника / назва гурту | Рік народження / кількість виконавців у колективі | Який населений пункт представляють? |
1 | 10:00-10:15 | Голованова Анна | 2008 | с-ще Градизьк |
2 | 10:15-10:30 | Клеценко Владислав | 2011 | м. Полтава |
3 | 10:30-10:45 | Момот Іван | 2011 | м. Зіньків |
4 | 10:45-11:00 | Забігай Олександра | 2010 | с-ще Градизьк |
5 | 11:00-11:15 | Борбуневич Вікторія | 2008 | м. Вінниця |
6 | 11:15-11:30 | Андрійчук Мілана | 2012 | м. Вінниця |
7 | 11:30-11:45 | Ільїн Єлизавета | 2002 | м. Рівне |
8 | 11:45-12:00 | Білуха Богдан | 2013 | м. Новоукраїнка |
9 | 12:00-12:15 | Шевченко Єлизавета | 2012 | м. Долинська |
10 | 12:15-12:30 | Лукашевська Анна | 2011 | м. Новоукраїнка |
11 | 12:30-12:45 | Солтисяк Вероніка | 2009 | м. Ковель |
12 | 12:45-13:00 | Кліш Михайло | 2000 | м. Луцьк |
13 | 13:00-13:15 | Свирид Юлія | 2003 | м. Луцьк |
14 | 13:15-13:30 | Баранська Дарина | 2006 | м. Полонне |
15 | 13:30-13:45 | Звєрєв Максим | 1990 | смт Наркевичі |
16 | 13:45-14:00 | Юськів Анастасія | 2007 | м. Бережани |
14:00-15:00 | Перерва | |||
17 | 15:00-15:15 | Волинець Владислава | 2011 | м. Луцьк |
18 | 15:15-15:30 | Кіт Юстина | 2006 | м. Львів |
19 | 15:30-15:45 | Озерянець Тетяна | 2006 | м. Тернопіль |
20 | 15:45-16:00 | Прокопчук Світлана | 2000 | м. Збараж |
21 | 16:00-16:15 | Дробоцька Анастасiя | 2014 | м. Тернопіль |
22 | 16:15-16:30 | Мардаренко Софія | 2009 | м. Одеса |
23 | 16:30-16:45 | Сидорова Дарина | 2009 | м. Одеса |
24 | 16:45-17:00 | Болдирєва Мішель | 2007 | м. Одеса |
25 | 17:00-17:15 | Братащук Анастасія | 2010 | м. Миколаїв |
26 | 17:15-17:30 | Білоусова Любов | 1999 | м. Миколаїв |
27 | 17:30-17:45 | Паливода Софія | 2009 | м. Кривий Ріг |
28 | 17:45-18:00 | Господаренко Давид | 2008 | м. Кривий Ріг |
29 | 18:00-18:15 | Луценко Іван | 2001 | смт. Козельщина, Кременчуцький р-н, Полтавська обл |
30 | 18:15-18:30 | Яланська Софія | 2008 | м. Синельникове |
31 | 18:30-18:45 | Вареник Валерія | 2009 | м. Бердянськ Запорізька обл. |
32 | 18:45-19:00 | Грищук Денис | 2011 | м. Нововолинськ Володимирський р-н, Волинська обл |
33 | 19:00-19:15 | Остюк Даниїл | 1994 | м. Львів |
34 | 19:15-19:30 | Мариняк Софія | 2006 | м. Львів |
35 | 19:30-19:45 | Комарницька Діана | 2012 | м. Сколе |
36 | 19:45-20:00 | Рижа Поліна | 2011 | м. Львів |
37 | 20:00-20:15 | Блощичак Софія | 2014 | м. Львів |
38 | 20:15-20:30 | Чемерис Христина | 2015 | м. Львів |
39 | 20:30-20:45 | Ганущак Вікторія | 2010 | м. Львів |
40 | 20:45-21:00 | Андрієвська Марія | 2013 | м. Львів |
21:00-22:00 | Резервний час для додаткових прослуховувань | |||
22:00-22:30 | Оголошення попередніх результатів конкурсу | |||
_______
18 вересня, четвер
Другий конкурсний день
Конкурс у жанрі популярної музики, солісти (завершення)
09:00 – 10:00 Реєстрація конкурсантів
Для проходження реєстрації конкурсант зобов’язаний мати при собі посвідчення особи, роздруковану заявку-анкету, роздруковане офіційне запрошення від організаторів фестивалю, флешку з фонограмами або індивідуальні музичні інструменти. Під час реєстрації видається персональний браслет та бейдж
10:00 – 22:00 год Конкурс у жанрі популярної музики, солісти (завершення)
Номер виступу | Таймінг виступу | Прізвище та ім’я учасника / назва гурту | Рік народження / кількість виконавців у колективі | Який населений пункт представляють? |
41 | 10:00-10:15 | Григорович Катерина | 2006 | м. Сторожинець |
42 | 10:15-10:30 | Човік Анастасія | 2009 | с. Мамаївці |
43 | 10:30-10:45 | Залеська Вероніка | 2007 | с. Нижній Вербіж Коломийський р-н |
44 | 10:45-11:00 | Реган Діана | 2006 | м. Червоноград Львівська обл |
45 | 11:00-11:15 | Гурт «Червона рута» | 4 уч. | м. Червоноград Львівська обл |
46 | 11:15-11:30 | Фоменко Вікторія | 2008 | м. Червоноград Львівська обл |
47 | 11:30-11:45 | Соловйова Дарія | 2005 | м. Червоноград Львівська обл |
48 | 11:45-12:00 | Кісякова Марія | 2009 | м. Запоріжжя |
49 | 12:00-12:15 | Дакуніна Єва | 2012 | м. Запоріжжя |
50 | 12:15-12:30 | Бабенко Марія | 2012 | м. Запоріжжя |
51 | 12:30-12:45 | Скрима Всеволод | 2012 | м. Запоріжжя |
52 | 12:45-13:00 | Ілляшенко Уляна | 2011 | с-ще Томаківка, Нікопольський р-н Дніпропетровська обл |
53 | 13:00-13:15 | Омельченко Софія | 2013 | м. Запоріжжя |
54 | 13:15-13:30 | Ціуліна Ярослава | 2001 | м. Торецьк |
55 | 13:30-13:45 | Мищик Аліна | 2011 | м. Баранівка |
56 | 13:45-14:00 | Ємець Ілля | 2003 | смт. Новогуйвинське |
14:00-15:00 | Перерва | |||
57 | 15:00-15:15 | Мотиль Олександра | 2003 | м. Ужгород |
58 | 15:15-15:30 | Майдич Мирослава | 1994 | м. Мукачево |
59 | 15:30-15:45 | Андрушек Олеся | 2010 | м. Перечин |
60 | 15:45-16:00 | Вікторія Добровольська | 2008 | м. Варшава (Польща) |
61 | 16:00-16:15 | Ляльковська Кароліна Є | 2009 | м. Варшава (Польща) |
62 | 16:15-16:30 | Гурт «Одеська поетична груповуха» | 2 уч | м. Харків |
63 | 16:30-16:45 | Остапчук Данило | 2011 | м. Обухів |
64 | 16:45-17:00 | Карташова Анна | 2009 | м. Кривий Ріг |
65 | 17:00-17:15 | Удод Олександра | 2005 | м. Черкаси |
66 | 17:15-17:30 | Комова Марія | 2010 | м. Херсон |
67 | 17:30-17:45 | Китенко Юлія | 1997 | c. Липове Прилуцький р-н Чернігівська обл |
68 | 17:45-18:00 | Шапочнікова Даніела | 2008 | м. Харків |
69 | 18:00-18:15 | Бойченко Марина | 2005 | Київська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха |
70 | 18:15-18:30 | Новоселецька Яна | 2003 | м. Бориспіль |
71 | 18:30-18:45 | Мудра Ксенія | 2013 | м. Київ |
72 | 18:45-19:00 | Бурмістрова Софія | 1996 | м. Лондон (Британія) |
73 | 19:00-19:15 | Квітослава Воробей | 2012 | м. Лондон (Британія) |
74 | 19:15-19:30 | Аліна Сеніч | 2013 | м. Лондон (Британія) |
75 | 19:30-19:45 | Дует «Дві долі» бандура, вокал | 2 уч. | м. Лондон (Британія) |
19:45-22:00 | Резервний час для додаткових прослуховувань | |||
22:00-22:30 | Оголошення попередніх результатів конкурсу | |||
_______
19 вересня, п’ятниця
Третій конкурсний день
Конкурс у жанрі українського автентичного фольклору
09:00 – 10:00 Реєстрація конкурсантів
Для проходження реєстрації конкурсант зобов’язаний мати при собі посвідчення особи, роздруковану заявку-анкету, роздруковане офіційне запрошення від організаторів фестивалю, флешку з фонограмами або індивідуальні музичні інструменти. Під час реєстрації видається персональний браслет та бейдж.
10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі українського автентичного фольклору
Номер виступу | Таймінг виступу | Прізвище та ім’я учасника / назва гурту | Рік народження / кількість виконавців у колективі | Який населений пункт представляють? |
1 | 10:00-10:15 | Гурт «Домінус» | 25 уч. | м. Полтава |
2 | 10:15-10:30 | Леонович Ізидора | 2015 | м. Полтава |
3 | 10:30-10:45 | Гурт «Родовичі» | 3 уч. | с-ще Нові Санжари |
4 | 10:45-11:00 | Гурт «Діброва» | 7 уч. | с. Тишки Лубенський р-н |
5 | 11:00-11:15 | Гурт «Маланка» | 13 уч. | с. Тишки Лубенський р-н |
6 | 11:15-11:30 | Гурт «Мокоша» | 11 уч. | м. Вінниця |
7 | 11:30-11:45 | Діана Бондарець | 2006 | м. Вінниця |
8 | 11:45-12:00 | Вонсович Роман | 2016 | с. Сосонка Вінн.р-н |
9 | 12:00-12:15 | Бабаханян Авак | 2006 | м. Вінниця |
10 | 12:15-12:30 | Гурт «Журавка» | 4 уч. | с. Балаклея |
11 | 12:30-12:45 | Сорока Любов | 1988 | с. Корост Сарненський р-н |
12 | 12:45-13:00 | Гурт «Джерело» | 6 уч. | м. Рівне |
13 | 13:00-13:15 | Гурт «Ранкова роса» | 30 уч. | м. Рівне |
14 | 13:15-13:30 | Гурт «Калиновий цвіт» | 26 уч. | м. Луцьк |
15 | 13:30-13:45 | Гурт «Перлинка», молодший склад | 15 уч. | м. Славута |
16 | 13:45-14:00 | Гурт «Перлинка», старший склад | 20 уч. | м. Славута |
17 | 15:00-15:15 | Зощук Лілія | 2009 | м. Славута |
14:00-15:00 | Перерва | |||
18 | 15:15-15:30 | Дебопре Соломія | 2013 | м. Славута |
19 | 15:30-15:45 | Губаренко Валерія | 2009 | м. Славута |
20 | 15:45-16:00 | Полічковський Адам | 2018 | м. Хмельницький |
21 | 16:00-16:15 | Гурт «Красоля» | 11 уч. | м. Полонне |
22 | 16:15-16:30 | Гурт «Любисток» | 9 уч. | м. Тернопіль |
23 | 16:30-16:45 | Гурт «Запорізькі тулумбаси» | 2 уч. | м. Запоріжжя |
24 | 16:45-17:00 | Волівач Василь | 1978 | м. Радомишль |
25 | 17:00-17:15 | Попадинець Валерія | 2012 | м. Хуст |
26 | 17:15-17:30 | Гурт «Сільська музика» | 10 уч. | м. Рівне |
27 | 17:30-17:45 | Гурт «Веснянка» | 28 уч. | м. Рівне |
28 | 17:45-18:00 | Інструментальна капела | 4 уч. | м. Рівне |
29 | 18:00-18:15 | Інструментальна капела «Весняна» | 3 уч. | м. Рівне |
30 | 18:15-18:30 | Гуменецька Марта | 2015 | м. Рівне |
31 | 18:30-18:45 | Поліщук Надія | 2009 | м. Рівне |
32 | 18:45-19:00 | Гончарова Олександра | 2009 | м. Рівне |
33 | 19:00-19:15 | Тимчаюк Ума | 2007 | м. Рівне |
34 | 19:15-19:30 | Дует Поліщук Надія і Гончарова Олександра | 2 уч. | м. Рівне |
35 | 19:30-19:45 | Тріо: Ума Тимчаюк, Плугатаренко Андріана, Плисюк Іванна | 3 уч. | м. Рівне |
36 | 19:45-20:00 | Гурт «Весняночка» | 24 уч. | м. Рівне |
37 | 20:00-20:15 | Леськів Вікторія | 2011 | м. Рівне |
20:15-22:00 | Резервний час для додаткових прослуховувань | |||
22:00-22:30 | Оголошення попередніх результатів конкурсу | |||
_______
20 вересня, субота
Четвертий конкурсний день
Конкурс у жанрі експериментальної, акустичної та рок-музики
09:00 – 10:00 Реєстрація конкурсантів
Для проходження реєстрації конкурсант зобов’язаний мати при собі посвідчення особи, роздруковану заявку-анкету, роздруковане офіційне запрошення від організаторів фестивалю, флешку з фонограмами або індивідуальні музичні інструменти. Під час реєстрації видається персональний браслет та бейдж.
10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі експериментальної, акустичної та рок-музики
Номер виступу | Таймінг виступу | Прізвище та ім’я учасника / назва гурту | Рік народження / кількість виконавців у колективі | Який населений пункт представляють? |
1 | 09:20-09:40 | Манько Марк і гурт «Потенціал шуму» | 3 ос. | м. Рівне |
2 | 09:40-10:00 | Гурт «Спіраліус 77» | 2 уч. | м. Запоріжжя |
3 | 10:00-10:20 | Гурт «Хорта» | 3 уч. | м. Запоріжжя |
4 | 10:20-10:40 | Гурт «Фрі Кроу» | 3 уч. | м. Полтава |
5 | 10:40-11:00 | Гурт «Арізона» | 4 уч. | |
6 | 11:00-11:20 | Гурт «Розум зник» | 6 уч. | м. Полтава |
7 | 11:20-11:40 | Гурт «Контрабас» | 4 уч. | м. Вінниця |
8 | 11:40-12:00 | Гурт «Мамо не кричи» | 6 уч. | м. Вінниця |
9 | 12:00-12:20 | Гурт «Крутий заміс» | 6 уч. | м. Черкаси |
10 | 12:20-12:40 | Гурт «Лемон байт» | 5 уч. | м. Чигирин |
11 | 12:40-13:00 | Гурт «ЦелоFunk» | 5 уч. | м. Сміла |
12 | 13:00-13:20 | Гурт «Молоді серця» | 7 уч. | с. Вергуни |
13 | 13:20-13:40 | Гурт «Медіа Контроль» | 4 уч. | м. Вараш |
14 | 13:40-14:00 | Гурт «Аппекс та Вутабі» | 3 уч. | м. Рівне |
15 | 15:00-15:20 | Гурт «Радянський сором» | 4 уч. | м. Кропивницький |
14:00-15:00 | Перерва | |||
16 | 15:20-15:40 | Гурт «BandERA» | 13 уч. | м. Кропивницький |
17 | 15:40-16:00 | Гурт «Інтро» | 11 уч. | м. Кропивницький |
17 | 16:00-16:20 | Гурт «Септіма» | 5 уч. | м. Бобринець |
18 | 16:20-16:40 | Гурт «Панацея» | 4 уч. | смт. Млинів, Дубенсь- кий р-н, Рівненськ. обл. |
19 | 16:40-17:00 | Гурт «Дарк Енд Лайт» | 6 уч. | м. Луцьк |
20 | 17:00-17:20 | Гурт «Кістет» | 4 уч. | м. Хмельницький |
21 | 17:20-17:40 | Гурт «Фосфор» | 4 уч. | м. Миколаїв |
22 | 17:40-18:00 | Гурт «Ді Еф Сі» | 6 уч. | м. П’ятихатки Кам’янський р-н |
23 | 18:00-18:20 | Гурт «52100» | 4 уч. | м. П’ятихатки Кам’янський р-н |
24 | 18:20-18:40 | Гурт «Григірчик Бенд» | 4 уч. | м. Чернівці |
25 | 18:40-19:00 | Гурт «Відлік часу» | 4 уч | м. Ужгород |
26 | 19:00-19:20 | Гурт «Кон Бріо Мюзік | 5 уч | м. Ужгород |
27 | 19:20-19:40 | Гурт «Гравіті Реліджин» | 4 уч | м. Ужгород |
28 | 19:40-20:00 | Гурт «ЕмСі Хітмікс Юей» | 8 уч | м. Ужгород |
29 | 20:00-20:20 | Гурт «Каракулі» | 3 уч | м. Ужгород |
30 | 20:20-20:40 | Гурт «Нас двоє» | 4 уч. | м. Обухів |
31 | 20:40-21:00 | Гурт «Намсказали» | 5 уч. | м. Гадяч Полтавська обл |
32 | 21:00-21:20 | Гурт «Червень» | 3 уч. | м. Лондон (Британія) |
33 | 21:20-21:40 | Гурт «Коти і кажани» | 4 уч. | м. Лондон (Британія) |
34 | 21:40-22:00 | Гурт «Шелест» | 3 уч. | м. Лондон (Британія) |
22:20-23:00 | Оголошення попередніх результатів конкурсу | |||
_______
21 вересня, неділя
П’ятий конкурсний день
Конкурс у жанрі акустичної музики
09:00 – 10:00 Реєстрація конкурсантів
Для проходження реєстрації конкурсант зобов’язаний мати при собі посвідчення особи, роздруковану заявку-анкету, роздруковане офіційне запрошення від організаторів фестивалю, флешку з фонограмами або індивідуальні музичні інструменти. Під час реєстрації видається персональний браслет та бейдж.
10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі акустичної музики
Номер учасника | Таймінг виступу | Прізвище та ім’я учасника / назва гурту | Рік народження / кількість виконавців у колективі | Який населений пункт представляють? |
1 | 10:00-10:15 | Курмаз Світлана | 1976 | м. Кременчук |
2 | 10:15-10:30 | Лавренюк Роман | 1990 | с. Вівсяники Хмільницький р-н |
3 | 10:30-10:45 | Задорожний Олександр | 1986 | м. Дубровиця Сарнинський р-н |
4 | 10:45-11:00 | Чернега Анна | 2008 | м. Рівне |
5 | 11:00-11:15 | Рябенко Валерія | 2000 | смт Олександрівка |
6 | 11:15-11:30 | Чересленко Марина | 1992 | смт Олександрівка |
7 | 11:45-12:00 | Білас Володимир | 2000 | м. Львів |
8 | 12:00-12:15 | Собуцька Юлія | 1999 | м. Ківерці |
9 | 12:15-12:30 | Більшевич Микола | 1965 | м. Ковель |
10 | 12:30-12:45 | Ревенко Віктор | 1991 | м. Херсон |
11 | 12:45-13:00 | Гурт «Фолькмодерн» | 15 уч. | м. Чернівці |
12 | 13:00-13:20 | Аль-Хадіді Софія Хусейн з гуртом | 8 уч. | м. Вінниця |
13 | 13:35-13:55 | Гурт «Акустик Бенд» | 4 уч. | м. Миколаїв |
14 | 13:20-13:40 | Гурт «Соул Тайм» | 3 уч. | м. Миколаїв |
15 | 13:40-14:00 | Гурт «Діти Магури» | 7 уч. | м. Чернігів |
16 | 14:00-14:20 | Гурт «Діти Коляди» | 5 уч. | м. Київ |
17 | 14:20-14:40 | Бучок Беатріс та гурт «ХітКіт» | 11 уч | м. Львів |
14:30-15:40 | Перерва | |||
15:40-16:00 | Оголошення попередніх результатів конкурсу | |||
16:00-18:30 | Репетиція | |||
21 вересня
19:00 – 22:00 Фінальний концерт переможців фестивалю (беруть участь солісти та гурти, відібрані з усіх жанрів)